类型 : 全部 轿车 越野车/SUV MPV 跑车 货车/客车 面包车 皮卡
品牌 : 全部 大众 丰田 奥迪 日产 现代 宝马 雪佛兰 本田 别克 奔驰 起亚 比亚迪 奇瑞 马自达 福特 长安 标致 三菱 克莱斯勒 其它品牌
车系 : 全部 飞度 锋范 思迪 思域 思域(进口) 思铂睿 雅阁 歌诗图 里程 CR-V CR-V(进口) 元素 奥德赛 时韵
价格 : 全部 1万元以内 1-2万 2-3万 3-5万 5-8万 8-12万 12-18万 18-24万 24-40万 40万以上 - 万元
车龄 : 全部 1年以内 1-3年 3-5年 5-8年 8-10年 10年以上
供需 :
转让求购
免费发布长沙二手本田信息»全部 个人 商家

长沙二手本田

置顶,让信息效果更好 切换到文本 默认排序 发布日期
本田 飞度 2004款 三厢1.3 CVT [1图] 排量1.3 升 / 银灰色 / 购于2004年 / 已行驶15万公里 4.2 万元 2小时
本田思域 2008款 1.8AT EXi纪念经典版 [1图] 排量1.8 升 / 5档自动变速器 / 购于2008年 / 已行驶6.5万公里 8.5 万元 4小时
本田CR-V 2007款 2.4 自动挡四驱豪华版 [1图] 排量2.4 升 / 5档自动变速器 / 购于2007年 / 已行驶7万公里 13.5 万元 4小时
本田思域 2006款 经典版1.8 EXi AT [1图] 排量1.8 升 / 5档自动变速器 / 购于2007年 / 已行驶9万公里 8.9 万元 7小时
本田飞度 2009款 1.5 自动豪华天窗版 [1图] 排量0.0 升 / 购于2009年 / 已行驶4万公里 8 万元 7小时
本田飞度 2006款 1.3 MT标准版 [1图] 排量1.3 升 / 5档手动变速器 / 购于2006年 / 已行驶8万公里 5.5 万元 7小时
本田锋范 2011款 1.5L 自动精英品致版 [1图] 排量0.0 升 / 购于2011年 / 已行驶1.3万公里 10 万元 7小时
本田飞度 2006款 1.3 MT标准版 [1图] 排量1.3 升 / 5档手动变速器 / 购于2006年 / 已行驶5.6万公里 5.2 万元 8小时
本田雅阁 2009款 2.4 LX 自动 [1图] 排量0.0 升 / 购于2009年 / 已行驶6万公里 17.2 万元 8小时
本田思域 2008款 1.8MT VTi纪念豪华版 [1图] 排量1.8 升 / 5档手动变速器 / 购于2008年 / 已行驶6万公里 8.3 万元 8小时
本田雅阁 2003款 2.4 [1图] 排量0.0 升 / 购于2004年 / 已行驶12万公里 8.2 万元 8小时
本田雅阁 2007款 2.0AT 标准版 [1图] 排量0.0 升 / 购于2007年 / 已行驶9万公里 10.1 万元 8小时
本田雅阁 2009款 2.4 LX 自动 [1图] 排量2.4 升 / 5档自动变速器 / 购于2009年 / 已行驶4万公里 17 万元 8小时
本田CR-V 2007款 2.4 自动挡四驱豪华版 [1图] 排量0.0 升 / 购于2008年 / 已行驶6万公里 17.5 万元 9小时
本田雅阁 2010款 2.0 EX 自动 [1图] 排量2.0 升 / 5档自动变速器 / 购于2009年 / 已行驶3.5万公里 15.38 万元 9小时
本田 CR-V(进口) 商家[3图] 蓝色 / 购于2004年 / 已行驶13万公里 7.5 万元 9小时
绝对很好的CRV 换车转让了。 [1图] 排量0.0 升 / 购于2008年 / 已行驶6.2万公里 17.5 万元 9小时
本田飞度 2004款 1.3 MT [1图] 排量1.3 升 / 5档手动变速器 / 购于2004年 / 已行驶9万公里 3.98 万元 9小时
本田飞度 2004款 三厢1.3 CVT [1图] 排量1.3 升 / 购于2004年 / 已行驶9万公里 3.8 万元 9小时
本田飞度 2004款 1.3 CVT [1图] 排量1.3 升 / 无级变速变速器 / 购于2004年 / 已行驶9万公里 3.8 万元 9小时
本田 奥德赛 2008款 2.4 豪华版 排量2.4 升 / 自动变速器 / 白色 / 购于2008年 / 已行驶6.5万公里 16.58 万元 11小时
出售本田 雅阁 黑色 / 购于2003年 / 已行驶13.6万公里 8.8 万元 11小时
本田雅阁2010款2.0自动只卖14.2万 [8图] 排量2.0 升 / 自动变速器 / 银灰色 / 购于2009年 / 已行驶6万公里 14.6 万元 11小时
本田 雅阁 1998款 2.3 自动舒适版 [1图] 排量0.0 升 / 购于1999年 / 已行驶16万公里 1.68 万元 13小时
本田 雅阁1996 [3图] 白色 / 购于1996年 / 已行驶29万公里 2.8 万元 13小时
本田 雅阁96 [3图] 白色 / 购于1996年 / 已行驶28万公里 2.8 万元 13小时
本田思域 2008款 1.8MT [1图] 排量0.0 升 / 购于2008年 / 已行驶7万公里 8.1 万元 13小时
本田 雅阁 1998款 2.3 自动舒适版 [6图] 排量2.3 升 / 黑色 / 购于1999年 / 已行驶16万公里 1.68 万元 14小时
本田 锋范1.5手动豪华版 商家[1图] 银灰色 / 购于2010年 / 已行驶1.5万公里 8.88 万元 14小时
本田 飞度 2006款 1.3 MT标准版 商家[4图] 排量1.3 升 / 手动变速器 / 白色 / 购于2006年 / 已行驶6.5万公里 5.08 万元 16小时
本田雅阁 2004年 2.4L AT 天窗 [1图] 排量0.0 升 / 购于2004年 / 已行驶15万公里 8.2 万元 16小时
本田CR-V 2007款 2.4四驱尊贵版自动挡 [1图] 排量0.0 升 / 购于2008年 / 已行驶6.2万公里 17.68 万元 17小时
本田 奥德赛 2004款 2.4 豪华型 商家[7图] 排量2.4 升 / 自动变速器 / 银灰色 / 购于2004年 / 已行驶15万公里 7.58 万元 17小时
本田雅阁 2007年 2.0AT 精典版 [1图] 排量0.0 升 / 购于2007年 / 已行驶7.8万公里 9.88 万元 17小时
本田锋范 1.5 自动精英版 [1图] 排量0.0 升 / 购于2010年 / 已行驶3.7万公里 9.17 万元 17小时