侯家塘小区租金榜单
侯家塘租金最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 顺安大厦 | 27006元/月 | 0% ↑ |
2. 摩天一号 | 16109元/月 | 0% ↑ |
3. 凯华大厦 | 15980元/月 | 0% ↑ |
4. 佳逸豪园 | 7800元/月 | 0% ↑ |
5. 新世纪花苑 | 7000元/月 | 0% ↑ |
侯家塘租金最低的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 华宫大厦 | 825元/月 | 0% ↑ |
2. 仰天湖石子冲小区 | 3500元/月 | 0% ↑ |
3. 轻苑小区 | 3680元/月 | 0% ↑ |
4. 仰天湖三村 | 4000元/月 | 0% ↑ |
5. 明媚星城 | 4300元/月 | 0% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
天心侯家塘
芙蓉中路718号
高层
198
暂无数据
1999年
20%
暂无数据