芙蓉2024年楼盘 平均单价:12670.92元/m²
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2024年12月 | 12923元/m² | 持平 |
2024年11月 | 12923元/m² | 持平 |
2024年10月 | 12923元/m² | ↑ 0.4% |
2024年9月 | 12872元/m² | ↑ 2.87% |
2024年8月 | 12513元/m² | 持平 |
2024年7月 | 12513元/m² | ↑ 0.42% |
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2024年6月 | 12461元/m² | ↓ -0.44% |
2024年5月 | 12516元/m² | 持平 |
2024年4月 | 12516元/m² | ↓ -2.1% |
2024年3月 | 12785元/m² | ↑ 1.85% |
2024年2月 | 12553元/m² | 持平 |
2024年1月 | 12553元/m² | ↓ -1.71% |
样本数据来自:芙蓉楼盘
价格单位:元/m²
价格区间 | 占比 |
8千以下 | 18.1% |
8千-1万 | 16% |
1-1.2万 | 13.9% |
1.2-1.4万 | 25% |
1.4-1.6万 | 14.6% |
1.6-2万 | 4.2% |
价格区间 | 占比 |
2万以上 | 8.3% |
售价待定 | 0% |
样本数据来自:芙蓉楼盘
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 长房国际大厦 | 暂无售价 |
2 | 鑫苑·芙蓉鑫家 | 暂无售价 |
3 | 南益名士豪庭项目废弃 | 暂无售价 |
4 | 华泉城市广场项目 | 暂无售价 |
5 | 宇成朝阳广场(废) | 暂无售价 |
6 | 世茂广场项目 | 暂无售价 |
7 | 长沙银泰中心项目 | 暂无售价 |